綜合評分: 783分
分?jǐn)?shù)區(qū)間 | 0-400 | 401-600 | 601-800 | 801-1000 |
客戶分類 | 差 | 較差 | 較好 | 好 |
背景信息
王堅
共任職了3家公司,主要如下:
統(tǒng)一社會信用代碼: | 913307025517812102 |
注冊資本: | 5001.8萬人民幣 |
經(jīng)營狀態(tài): | 存續(xù) |
成立日期: | 2010-03-11 |
所屬行業(yè): | 建筑業(yè) |
核準(zhǔn)日期: | 2020-11-06 |
企業(yè)地址: | 浙江省金華市婺城區(qū)八一北街625號 |
經(jīng)營信息
經(jīng)營狀況描述:
前部客戶交易金額 | 前部客戶交易占比 |
|
|